売地
[価格]
3,980万円
宇多野御屋敷町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
京都市右京区宇多野御屋敷町 | 嵐電北野線/鳴滝駅 徒歩5分 |
所有権 | 233.57m² 56.33万円 |
即時 |
物件番号 | 20225 | 物件コード | 2613 2840 |
---|---|---|---|
物件名 | 宇多野御屋敷町 | 種目 | 売地 |
住所1 | 京都市右京区宇多野御屋敷町 | ||
交通 | 嵐電北野線 鳴滝駅まで 徒歩5分
JR嵯峨野線 花園駅まで 徒歩18分 |
||
バス停名 | 宇多野御屋敷町 | バス停時間 | 2分 |
土地面積 | 233.57m² | 土地面積(坪) | 70.65坪 |
私道面積 | 67.68m² | 建築条件 | 条件無 |
坪単価 | 56.33万円 | セットバック | 有 面積26.78m²(8.11坪) |
地目 | 山林・宅地 | セットバック面積 | 26.78m² |
接道(全て) | 東 3.2m(幅員) 私道 10.8m(接面) 南 2.6m(幅員) 私道 12.8m(接面) 西 2.4m(幅員) 私道 10.9m(接面) |
接道状況 | 角地 |
位置指定1 | 現況 | 更地 | |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 30% | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 |
容積率1 | 80% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 宇多野 900m | 中学校区(距離) | 双ヶ丘 1,060m |
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、建築条件なし、南道路、角地 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月23日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|