売地
[価格]
3,750万円
嵯峨北堀町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
京都市右京区嵯峨北堀町 | 嵐電嵐山線/嵐電嵯峨駅 徒歩4分 |
所有権 | 135.41m² 91.54万円 |
相談 |
物件番号 | 20190 | 物件コード | 2934 |
---|---|---|---|
物件名 | 嵯峨北堀町 | 種目 | 売地 |
住所1 | 京都市右京区嵯峨北堀町 | ||
交通 | 嵐電嵐山線 嵐電嵯峨駅まで 徒歩4分
JR嵯峨野線 嵯峨嵐山駅まで 徒歩4分 |
||
バス停名 | 下嵯峨 | バス停時間 | 5分 |
土地面積 | 135.41m² | 土地面積(坪) | 40.96坪 |
私道面積 | 8.32m² | 建築条件 | 条件付 |
坪単価 | 91.54万円 | セットバック | 有 面積1.61m²(0.49坪) |
地目 | 宅地 | セットバック面積 | 1.61m² |
接道(全て) | 西 3.6m(幅員) 私道 位置指定有 7.2m(接面) | 接道状況 | 一方 |
位置指定1 | 有 | 現況 | 更地 |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 |
容積率1 | 160% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 嵐山 685m | 中学校区(距離) | 嵯峨 1,167m |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、建築条件付、建築プラン有 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月23日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|