売地
[価格]
1,580万円
嵯峨野芝野町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
京都市右京区嵯峨野芝野町 | 嵐電嵐山線/有栖川駅 徒歩9分 |
所有権 | 72.13m² 72.41万円 |
相談 |
物件番号 | 20187 | 物件コード | 5403 |
---|---|---|---|
物件名 | 嵯峨野芝野町 | 種目 | 売地 |
住所1 | 京都市右京区嵯峨野芝野町 | ||
交通 | 嵐電嵐山線 有栖川駅まで 徒歩9分
嵐電嵐山線 帷子ノ辻駅まで 徒歩12分 |
||
バス停名 | 嵯峨野秋街道町 | バス停時間 | 9分 |
土地面積 | 72.13m² | 土地面積(坪) | 21.81坪 |
私道面積 | - | 建築条件 | 条件無 |
坪単価 | 72.41万円 | セットバック | |
地目 | 宅地 | セットバック面積 | |
接道(全て) | 北西 6m(幅員) 私道 位置指定有 4.65m(接面) | 接道状況 | 一方 |
位置指定1 | 有 | 現況 | 上物有 |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 |
容積率1 | 200% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 嵯峨野 283m | 中学校区(距離) | 蜂ヶ岡 827m |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、建築条件なし、建物参考プラン有 | ||
取引条件有効期限 | 2024年12月02日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|