売地
[価格]
1,100万円
太秦和泉式部町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
京都市右京区太秦和泉式部町 | JR嵯峨野線/花園駅 徒歩7分 |
所有権 | 47.19m² 77.05万円 |
相談 |
物件番号 | 20182 | 物件コード | 45 |
---|---|---|---|
物件名 | 太秦和泉式部町 | 種目 | 売地 |
住所1 | 京都市右京区太秦和泉式部町 | ||
交通 | JR嵯峨野線 花園駅まで 徒歩7分
嵐電嵐山線 蚕ノ社駅まで 徒歩9分 地下鉄東西線 太秦天神川まで 徒歩13分 |
||
バス停名 | 花園黒橋 | バス停時間 | 2分 |
土地面積 | 47.19m² | 土地面積(坪) | 14.27坪 |
私道面積 | - | 建築条件 | 条件無 |
坪単価 | 77.05万円 | セットバック | 有 面積0.39m²(0.12坪) |
地目 | 宅地 | セットバック面積 | 0.39m² |
接道(全て) | 西 3.8m(幅員) 私道 3.9m(接面) | 接道状況 | 一方 |
位置指定1 | 現況 | 古家付 | |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 第一種住居地域 |
容積率1 | 200% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 太秦 920m | 中学校区(距離) | 太秦 1,280m |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、建築条件なし、現況古家有、建物参考プラン有 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月21日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|