売地
[価格]
1,898万円
梅津中村町4号地
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
京都市右京区梅津中村町 | 阪急嵐山線/松尾大社駅 徒歩14分 |
所有権 | 73.07m² 85.86万円 |
即時 |
物件番号 | 20133 | 物件コード | 6045 |
---|---|---|---|
物件名 | 梅津中村町4号地 | 種目 | 売地 |
住所1 | 京都市右京区梅津中村町 | ||
交通 | 阪急嵐山線 松尾大社駅まで 徒歩14分
阪急嵐山線 上桂駅まで 徒歩27分 |
||
バス停名 | 梅宮大社前 | バス停時間 | 4分 |
土地面積 | 73.07m² | 土地面積(坪) | 22.1坪 |
私道面積 | - | 建築条件 | |
坪単価 | 85.86万円 | セットバック | |
地目 | 宅地 | セットバック面積 | |
接道(全て) | 西 5.9m(幅員) 私道 64.1m(接面) | 接道状況 | 一方 |
位置指定1 | 現況 | 更地 | |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 40% | 用途地域1 | 準工業地域 |
容積率1 | 200% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 梅津 175m | 中学校区(距離) | 梅津 1,250m |
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、建築条件なし | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月23日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|