新築戸建
[価格]
2,880万円
太秦安井西裏町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
京都市右京区太秦安井西裏町 | JR嵯峨野線/花園駅 徒歩5分 |
木造ガルバリウム鋼板葺 3LDK |
44.05m² 69.25m² |
2023/11 即時 |
物件番号 | 20119 | 物件コード | 3014 |
---|---|---|---|
物件名 | 太秦安井西裏町 | 種目 | 新築戸建 |
住所1 | 京都市右京区太秦安井西裏町 | 交通 | JR嵯峨野線 花園駅まで 徒歩5分
地下鉄東西線 太秦天神川まで 徒歩13分 嵐電嵐山線 蚕ノ社駅まで 徒歩13分 |
バス停名 | 黒橋 | バス停時間 | 4分 |
土地面積 | 44.05m² | 土地面積(坪) | 13.32坪 |
私道面積 | 0.41m² | セットバック | |
建物面積 | 69.25m² | 地目 | 宅地 |
建物面積(坪) | 20.94坪 | 西暦築年月 | 2023/11 |
建物構造 | 木造ガルバリウム鋼板葺 | 築年数 | 築1年 |
間取 | 3LDK | 駐車場 | 有 |
地上階 | 2 | 建築確認番号 | |
地下階 | - | 現況 | 完成済 |
接道(全て) | 東 3.29m(幅員) 公道 5.23m(接面) | 接道方向1 | 東 |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 第二種住居地域 |
容積率1 | 160% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 安井 800m | 中学校区(距離) | 四条 2,300m |
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 公共本下水、都市ガス、駐車場付、軽1台駐車可、即入居可 | ||
取引条件有効期限 | 2024年12月03日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|