売地
[価格]
1,680万円
花園内畑町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
京都市右京区花園内畑町 | JR嵯峨野線/花園駅 徒歩4分 |
所有権 | 57.8m² 96.08万円 |
即時 |
物件番号 | 20096 | 物件コード | 6540 |
---|---|---|---|
物件名 | 花園内畑町 | 種目 | 売地 |
住所1 | 京都市右京区花園内畑町 | ||
交通 | JR嵯峨野線 花園駅まで 徒歩4分
嵐電嵐山線 蚕ノ社駅まで 徒歩13分 地下鉄東西線 太秦天神川まで 徒歩14分 |
||
バス停名 | 花園扇野町 | バス停時間 | 6分 |
土地面積 | 57.8m² | 土地面積(坪) | 17.48坪 |
私道面積 | 24.7m² | 建築条件 | 条件無 |
坪単価 | 96.08万円 | セットバック | |
地目 | 宅地 | セットバック面積 | |
接道(全て) | 東 1.8m(幅員) 私道 2.4m(接面) | 接道状況 | 一方 |
位置指定1 | 現況 | 更地 | |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 第二種住居地域 |
容積率1 | 200% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 御室 910m | 中学校区(距離) | 双ヶ丘 920m |
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、建築条件なし、現況更地 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月21日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|