売地
[価格]
9,980万円
西京極北大入町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
京都市右京区西京極北大入町 | 阪急京都線/西京極駅 徒歩12分 |
所有権 | 284.29m² 116.04万円 |
相談 |
物件番号 | 20014 | 物件コード | 2687 |
---|---|---|---|
物件名 | 西京極北大入町 | 種目 | 売地 |
住所1 | 京都市右京区西京極北大入町 | ||
交通 | 阪急京都線 西京極駅まで 徒歩12分
嵐電嵐山線 山ノ内駅まで 徒歩20分 |
||
バス停名 | 西京極総合運動公園前 | バス停時間 | 5分 |
土地面積 | 284.29m² | 土地面積(坪) | 85.99坪 |
私道面積 | - | 建築条件 | 条件無 |
坪単価 | 116.04万円 | セットバック | |
地目 | 宅地 | セットバック面積 | |
接道(全て) | 東 11m(幅員) 公道 10.7m(接面) 西 5.8m(幅員) 公道 10.9m(接面) |
接道状況 | 二方 |
位置指定1 | 現況 | 古家付 | |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 第二種住居地域 |
容積率1 | 300% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 葛野 320m | 中学校区(距離) | 西京極 1,600m |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、建築条件なし、現況古家有・既存建物利用もご検討ください | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月21日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|