売地
[価格]
3,480万円
太秦西野町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
京都市右京区太秦西野町 | 嵐電嵐山線/帷子ノ辻駅 徒歩10分 |
所有権 | 136.73m² 84.13万円 |
相談 |
物件番号 | 19972 | 物件コード | 1631 |
---|---|---|---|
物件名 | 太秦西野町 | 種目 | 売地 |
住所1 | 京都市右京区太秦西野町 | ||
交通 | 嵐電嵐山線 帷子ノ辻駅まで 徒歩10分
嵐電北野線 帷子ノ辻駅まで 徒歩7分 JR嵯峨野線 太秦駅まで 徒歩14分 |
||
バス停名 | 帷子ノ辻 | バス停時間 | 12分 |
土地面積 | 136.73m² | 土地面積(坪) | 41.36坪 |
私道面積 | - | 建築条件 | 条件付 |
坪単価 | 84.13万円 | セットバック | |
地目 | 宅地 | セットバック面積 | |
接道(全て) | 南西 5m(幅員) 私道 6.3m(接面) | 接道状況 | 一方 |
位置指定1 | 現況 | 古家付 | |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 |
容積率1 | 160% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 南太秦 380m | 中学校区(距離) | 太秦 540m |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、電気、南西道路、建築条件なし、現況古家有・解体更地渡し | ||
取引条件有効期限 | 2024年12月03日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|