売地
[価格]
1,600万円
山ノ内西裏町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
京都市右京区山ノ内西裏町 | 嵐電嵐山線/山ノ内駅 徒歩5分 |
所有権 | 51.3m² 103.1万円 |
相談 |
物件番号 | 19950 | 物件コード | 5915 3717 |
---|---|---|---|
物件名 | 山ノ内西裏町 | 種目 | 売地 |
住所1 | 京都市右京区山ノ内西裏町 | ||
交通 | 嵐電嵐山線 山ノ内駅まで 徒歩5分
地下鉄東西線 太秦天神川まで 徒歩9分 |
||
バス停名 | 山の内 | バス停時間 | 5分 |
土地面積 | 51.3m² | 土地面積(坪) | 15.51坪 |
私道面積 | 20m² | 建築条件 | 条件無 |
坪単価 | 103.1万円 | セットバック | |
地目 | 宅地 | セットバック面積 | |
接道(全て) | 東 4m(幅員) 4.8m(接面) | 接道状況 | 一方 |
位置指定1 | 現況 | 古家付 | |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 準工業地域 |
容積率1 | 300% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 山ノ内 350m | 中学校区(距離) | 四条 950m |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、建築条件なし、現況古家有 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月21日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|