新築戸建
[価格]
4,800万円
鳴滝泉谷町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
京都市右京区鳴滝泉谷町 | 嵐電北野線/宇多野駅 徒歩10分 |
木ガルバリウム鋼板カワラ棒葺 3LDK |
271.52m² 110.96m² |
相談 |
物件番号 | 19924 | 物件コード | 7729 |
---|---|---|---|
物件名 | 鳴滝泉谷町 | 種目 | 新築戸建 |
住所1 | 京都市右京区鳴滝泉谷町 | 交通 | 嵐電北野線 宇多野駅まで 徒歩10分
嵐電北野線 常盤駅まで 徒歩18分 |
バス停名 | 福王子 | バス停時間 | 6分 |
土地面積 | 271.52m² | 土地面積(坪) | 82.13坪 |
私道面積 | - | セットバック | 有 面積1.6m²(0.49坪) |
建物面積 | 110.96m² | 地目 | 宅地 |
建物面積(坪) | 33.56坪 | 西暦築年月 | |
建物構造 | 木ガルバリウム鋼板カワラ棒葺 | 築年数 | |
間取 | 3LDK | 駐車場 | 有 |
地上階 | 2 | 建築確認番号 | |
地下階 | - | 現況 | 更地 |
接道(全て) | 西 4m(幅員) 私道 11.4m(接面) | 接道方向1 | 西 |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 40% | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 |
容積率1 | 60% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 宇多野 185m | 中学校区(距離) | 双ヶ丘 1,737m |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 公営水道、公共本下水、都市ガス、駐車場付、1BOX車2台駐車可能、駐車2台以上可能 | ||
取引条件有効期限 | 2025年02月23日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|