売地
[価格]
2,700万円
太秦石垣町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
京都市右京区太秦石垣町 | 嵐電嵐山線/帷子ノ辻駅 徒歩10分 |
所有権 | 115.45m² 77.31万円 |
即時 |
物件番号 | 19881 | 物件コード | 4736 |
---|---|---|---|
物件名 | 太秦石垣町 | 種目 | 売地 |
住所1 | 京都市右京区太秦石垣町 | ||
交通 | 嵐電嵐山線 帷子ノ辻駅まで 徒歩10分
JR嵯峨野線 太秦駅まで 徒歩12分 |
||
バス停名 | バス停時間 | ||
土地面積 | 115.45m² | 土地面積(坪) | 34.92坪 |
私道面積 | - | 建築条件 | 条件無 |
坪単価 | 77.31万円 | セットバック | |
地目 | 宅地 | セットバック面積 | |
接道(全て) | 東 4m(幅員) 私道 南 4m(幅員) 私道 |
接道状況 | 角地 |
位置指定1 | 現況 | 更地 | |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 70% | 用途地域1 | 第一種住居地域 |
容積率1 | 160% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 太秦 400m | 中学校区(距離) | 太秦 170m |
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、建築条件なし | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月21日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|