売地
[価格]
498万円
常盤柏ノ木町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
京都市右京区常盤柏ノ木町 | 嵐電北野線/鳴滝駅 徒歩5分 |
所有権 | 35.07m² 46.94万円 |
即時 |
物件番号 | 19867 | 物件コード | 5840 |
---|---|---|---|
物件名 | 常盤柏ノ木町 | 種目 | 売地 |
住所1 | 京都市右京区常盤柏ノ木町 | ||
交通 | 嵐電北野線 鳴滝駅まで 徒歩5分
JR嵯峨野線 花園駅まで 徒歩14分 |
||
バス停名 | 常盤仲之町 | バス停時間 | 8分 |
土地面積 | 35.07m² | 土地面積(坪) | 10.6坪 |
私道面積 | - | 建築条件 | |
坪単価 | 46.94万円 | セットバック | |
地目 | 宅地 | セットバック面積 | |
接道(全て) | 西 | 接道状況 | 一方 |
位置指定1 | 現況 | 空家 | |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 50% | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 |
容積率1 | 80% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 常盤野 923m | 中学校区(距離) | 蜂ヶ岡 1,616m |
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、建築条件なし・再建築不可・現況有姿渡し・確定測量未実施 | ||
取引条件有効期限 | 2024年12月02日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|