11
[価格]
3,780万円
パラドール嵯峨嵐山・四季彩苑
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
専有面積 バルコニ面積 |
築年月 引渡時期 |
京都市右京区嵯峨天龍寺今堀町 | JR嵯峨野線/嵯峨嵐山駅 徒歩3分 |
鉄筋コンクリート造 3LDK |
74.59m² 19.36m² |
2014/03 即時 |
物件番号 | 19840 | 物件コード | 8644 |
---|---|---|---|
物件名 | パラドール嵯峨嵐山・四季彩苑 | 種目 | 11 |
住所1 | 京都市右京区嵯峨天龍寺今堀町 | 住所2 | 12ー5 |
交通 | JR嵯峨野線 嵯峨嵐山駅まで 徒歩3分
嵐電嵐山線 嵐電嵯峨駅まで 徒歩3分 |
||
バス停名 | 嵯峨嵐山駅前 | バス停時間 | 6分 |
専有面積 | 74.59m² | 間取 | 3LDK |
バルコニー面積 | 19.36m² | バルコニー方向 | 南 |
階/階建 | 2階/地上4階建 | 計測方法 | 壁芯 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 築10年 |
西暦築年月 | 2014/03 | 現況 | 空室 |
管理費 | 15,300円 | 修繕積立費 | 16,410円 |
駐車場 | 空無 | 駐車場月額 | - |
管理組合 | 有 | 管理形態 | 全部委託 |
管理人状況 | 日勤 | 管理会社 | 株式会社今井建設 |
用途地域1 | 棟総戸数 | 26戸 | |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
小学校区(距離) | 嵯峨 1,100m | 中学校区(距離) | 嵯峨 1,000m |
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | ☆パラドール嵯峨嵐山・四季彩苑☆エレベータ、バリアフリー設計、オートロック、都市ガス、管理人常駐、南向きバルコニー、大阪ガス浴室換気乾燥暖房付(カワック)、大阪ガス温水床暖房付(ヌック)、TVモニター付インターフォン、駐車場有(敷地内)、ペアガラスサッシ装備、二階以上、食器洗乾燥機、宅配BOX、3面開口角住戸 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月21日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|