新築戸建
[価格]
2,980万円
鳴滝般若寺町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
京都市右京区鳴滝般若寺町 | 嵐電北野線/宇多野駅 徒歩16分 |
木造 3LDK |
124.36m² 75.73m² |
2023/10 即時 |
物件番号 | 19733 | 物件コード | 7286 |
---|---|---|---|
物件名 | 鳴滝般若寺町 | 種目 | 新築戸建 |
住所1 | 京都市右京区鳴滝般若寺町 | 交通 | 嵐電北野線 宇多野駅まで 徒歩16分 |
バス停名 | 三宝寺 | バス停時間 | 5分 |
土地面積 | 124.36m² | 土地面積(坪) | 37.61坪 |
私道面積 | - | セットバック | |
建物面積 | 75.73m² | 地目 | 宅地 |
建物面積(坪) | 22.9坪 | 西暦築年月 | 2023/10 |
建物構造 | 木造 | 築年数 | 築1年 |
間取 | 3LDK | 駐車場 | 有 |
地上階 | 2 | 建築確認番号 | 第2023確認建築京機構市00314号 |
地下階 | - | 現況 | 完成済 |
接道(全て) | 東 6m(幅員) 公道 4.59m(接面) 北東 4m(幅員) 私道 16.27m(接面) |
接道方向1 | 東 |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 40% | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 |
容積率1 | 60% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 宇多野 960m | 中学校区(距離) | 双ヶ丘 2,343m |
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 公営水道、公共本下水、都市ガス、駐車場付、1BOX車1台+軽1台駐車可、即入居可、天井収納庫付! | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月23日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|