新築戸建
[価格]
3,080万円
太秦森ヶ西町3号地
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
京都市右京区太秦森ヶ西町 | 嵐電嵐山線/蚕ノ社駅 徒歩4分 |
木造ガルバリウム鋼板葺 3LDK |
57.45m² 89.33m² |
2024/07 即時 |
物件番号 | 19679 | 物件コード | 4615 |
---|---|---|---|
物件名 | 太秦森ヶ西町3号地 | 種目 | 新築戸建 |
住所1 | 京都市右京区太秦森ヶ西町 | 交通 | 嵐電嵐山線 蚕ノ社駅まで 徒歩4分
地下鉄東西線 太秦天神川まで 徒歩9分 |
バス停名 | 太秦映画村前 | バス停時間 | 1分 |
土地面積 | 57.45m² | 土地面積(坪) | 17.37坪 |
私道面積 | 9.68m² | セットバック | |
建物面積 | 89.33m² | 地目 | 宅地 |
建物面積(坪) | 27.02坪 | 西暦築年月 | 2024/07 |
建物構造 | 木造ガルバリウム鋼板葺 | 築年数 | 1年未満 |
間取 | 3LDK | 駐車場 | 有 |
地上階 | 3 | 建築確認番号 | 第R04確認建築IREC00931号 |
地下階 | - | 現況 | 完成済 |
接道(全て) | 西 4m(幅員) 4.84m(接面) | 接道方向1 | 西 |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 第一種住居地域 |
容積率1 | 160% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 太秦 472m | 中学校区(距離) | 太秦 756m |
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 公営水道、公共本下水、都市ガス、電気、駐車場付、1BOX車1台駐車可能、外構工事50万円別途要 | ||
取引条件有効期限 | 2025年02月22日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|