中古マンション
[価格]
1,880万円
梅津グランドハイツ
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
専有面積 バルコニ面積 |
築年月 引渡時期 |
京都市右京区梅津南広町 | 阪急京都線/西京極駅 徒歩19分 |
鉄筋コンクリート造 2LDK |
52m² 24m² |
1979/05 即時 |
物件番号 | 19574 | 物件コード | 4095 |
---|---|---|---|
物件名 | 梅津グランドハイツ | 種目 | 中古マンション |
住所1 | 京都市右京区梅津南広町 | 住所2 | 81-1 |
交通 | 阪急京都線 西京極駅まで 徒歩19分
地下鉄東西線 太秦天神川まで 徒歩17分 嵐電嵐山線 嵐電天神川駅まで 徒歩17分 |
||
バス停名 | 南広町 | バス停時間 | 4分 |
専有面積 | 52m² | 間取 | 2LDK |
バルコニー面積 | 24m² | バルコニー方向 | 西 |
階/階建 | 2階/地上8階建 | 計測方法 | 壁芯 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 築45年 |
西暦築年月 | 1979/05 | 現況 | 空室 |
管理費 | 5,150円 | 修繕積立費 | 5,740円 |
駐車場 | 空無 | 駐車場月額 | 13,000円 |
管理組合 | 有 | 管理形態 | 全部 |
管理人状況 | 日勤 | 管理会社 | 和光建物総合管理 |
用途地域1 | 工業地域 | 棟総戸数 | 200戸 |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
小学校区(距離) | 葛野 680m | 中学校区(距離) | 西京極 2,000m |
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | ☆梅津グランドハイツ☆エレベータ、都市ガス、公共下水、ペット飼育可(規約あり)人気の阪急沿線、管理人常駐、即入居可、駐輪代月額自転車200円・バイク500円、ルーフバルコニー使用料月額2,400円、2023年3月改装済 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月23日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|