売地
[価格]
3,480万円
太秦多藪町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
京都市右京区太秦多藪町 | 嵐電嵐山線/太秦広隆寺駅 徒歩5分 |
所有権 | 112.8m² 101.98万円 |
相談 |
物件番号 | 19536 | 物件コード | 5041 |
---|---|---|---|
物件名 | 太秦多藪町 | 種目 | 売地 |
住所1 | 京都市右京区太秦多藪町 | ||
交通 | 嵐電嵐山線 太秦広隆寺駅まで 徒歩5分
嵐電嵐山線 帷子ノ辻駅まで 徒歩9分 地下鉄東西線 太秦天神川まで 徒歩14分 |
||
バス停名 | 太秦開町 | バス停時間 | 5分 |
土地面積 | 112.8m² | 土地面積(坪) | 34.12坪 |
私道面積 | - | 建築条件 | |
坪単価 | 101.98万円 | セットバック | |
地目 | 宅地 | セットバック面積 | |
接道(全て) | 南 4.1m(幅員) 公道 6.48m(接面) | 接道状況 | 一方 |
位置指定1 | 現況 | 古家付 | |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 第一種住居地域 |
容積率1 | 200% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 太秦 150m | 中学校区(距離) | 太秦 100m |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、建築条件なし | ||
取引条件有効期限 | 2024年12月10日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|