| 売地 
              [価格]
              88万円
              京北中地町滝ノ肩
             | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 | 土地権利 | 土地面積 坪単価 | 引渡時期 | 
| 京都市右京区京北中地町瀧ノ肩 | / | 所有権 | 119.21m² 2.44万円 | 即時 | 
 
  
| 物件番号 | 19308 | 物件コード | 8137 | 
|---|---|---|---|
| 物件名 | 京北中地町滝ノ肩 | 種目 | 売地 | 
| 住所1 | 京都市右京区京北中地町瀧ノ肩 | ||
| 交通 | |||
| バス停名 | バス停時間 | ||
| 土地面積 | 119.21m² | 土地面積(坪) | 36.06坪 | 
| 私道面積 | 35.2m² | 建築条件 | 条件無 | 
| 坪単価 | 2.44万円 | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | セットバック面積 | |
| 接道(全て) | 南 4.4m(幅員) 私道 8.4m(接面) | 接道状況 | 一方 | 
| 位置指定1 | 現況 | 更地 | |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 国土法届出 | 不要 | 
| 建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 無指定 | 
| 容積率1 | 200% | 用途地域2 | |
| 小学校区(距離) | 京都京北小中学校 | 中学校区(距離) | 京都京北小中学校 | 
| 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 | 
| インフラ設備・履歴・備考 | 建築条件なし、上下水道宅地内引込無、南道路 | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年10月31日 | ||
| 地図を右クリックでルート検索が可能です。
                   |