売地
[価格]
4,380万円
西院春栄町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
京都市右京区西院春栄町 | 阪急京都線/西院駅 徒歩9分 |
所有権 | 105.04m² 137.84万円 |
相談 |
物件番号 | 19306 | 物件コード | 6410 |
---|---|---|---|
物件名 | 西院春栄町 | 種目 | 売地 |
住所1 | 京都市右京区西院春栄町 | ||
交通 | 阪急京都線 西院駅まで 徒歩9分
嵐電嵐山線 西院駅まで 徒歩10分 地下鉄東西線 西大路御池まで 徒歩12分 |
||
バス停名 | 西院巽町 | バス停時間 | 3分 |
土地面積 | 105.04m² | 土地面積(坪) | 31.77坪 |
私道面積 | 39.4m² | 建築条件 | 条件付 |
坪単価 | 137.84万円 | セットバック | 有 面積2.6m²(0.79坪) |
地目 | 宅地 | セットバック面積 | 2.6m² |
接道(全て) | 西 3.6m(幅員) 非道路 12.9m(接面) | 接道状況 | 一方 |
位置指定1 | 現況 | 古家付 | |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 準工業地域 |
容積率1 | 200% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 西院 118m | 中学校区(距離) | 西院 802m |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、建築条件なし | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月21日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|