売地
[価格]
1,580万円
西院四条畑町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
京都市右京区西院四条畑町 | 阪急京都線/西院駅 徒歩10分 |
所有権 | 47.18m² 110.7万円 |
相談 |
物件番号 | 19294 | 物件コード | 7653 |
---|---|---|---|
物件名 | 西院四条畑町 | 種目 | 売地 |
住所1 | 京都市右京区西院四条畑町 | ||
交通 | 阪急京都線 西院駅まで 徒歩10分
嵐電嵐山線 西院駅まで 徒歩12分 地下鉄東西線 西大路御池まで 徒歩16分 |
||
バス停名 | 四条中学前 | バス停時間 | 1分 |
土地面積 | 47.18m² | 土地面積(坪) | 14.27坪 |
私道面積 | - | 建築条件 | 条件無 |
坪単価 | 110.7万円 | セットバック | |
地目 | 宅地 | セットバック面積 | |
接道(全て) | 東 2.8m(幅員) | 接道状況 | 一方 |
位置指定1 | 現況 | 古家付 | |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 準工業地域 |
容積率1 | 200% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 山ノ内 303m | 中学校区(距離) | 四条 164m |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、建築条件なし・現状渡し・現状古家有 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月21日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|