売地
[価格]
3,490万円
鳴滝嵯峨園町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
京都市右京区鳴滝嵯峨園町 | 嵐電北野線/鳴滝駅 徒歩1分 |
所有権 | 124.25m² 92.85万円 |
即時 |
物件番号 | 19215 | 物件コード | 7630 |
---|---|---|---|
物件名 | 鳴滝嵯峨園町 | 種目 | 売地 |
住所1 | 京都市右京区鳴滝嵯峨園町 | ||
交通 | 嵐電北野線 鳴滝駅まで 徒歩1分
JR嵯峨野線 太秦駅まで 徒歩12分 |
||
バス停名 | 常盤・嵯峨野高校前 | バス停時間 | 4分 |
土地面積 | 124.25m² | 土地面積(坪) | 37.58坪 |
私道面積 | - | 建築条件 | 条件付 |
坪単価 | 92.85万円 | セットバック | 有 面積8.26m²(2.5坪) |
地目 | 宅地 | セットバック面積 | 8.26m² |
接道(全て) | 北 4.3m(幅員) 公道 6.9m(接面) 西 2.9m(幅員) 12.4m(接面) |
接道状況 | 角地 |
位置指定1 | 現況 | 更地 | |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 50% | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 |
容積率1 | 80% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 宇多野 990m | 中学校区(距離) | 双ヶ丘 1,300m |
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 鳴滝嵯峨園町1号地、都市ガス、公営水道、公共本下水、北西角地、建築条件付・建築条件解除200万円要 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月23日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|