新築戸建
[価格]
3,280万円
梅津中村町1号地
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
京都市右京区梅津中村町 | 阪急嵐山線/松尾大社駅 徒歩12分 |
木造 3LDK |
75.28m² 81.81m² |
2023/04 即時 |
物件番号 | 19098 | 物件コード | 6045 |
---|---|---|---|
物件名 | 梅津中村町1号地 | 種目 | 新築戸建 |
住所1 | 京都市右京区梅津中村町 | 交通 | 阪急嵐山線 松尾大社駅まで 徒歩12分 |
バス停名 | 梅宮大社前 | バス停時間 | 3分 |
土地面積 | 75.28m² | 土地面積(坪) | 22.77坪 |
私道面積 | - | セットバック | |
建物面積 | 81.81m² | 地目 | 宅地 |
建物面積(坪) | 24.74坪 | 西暦築年月 | 2023/04 |
建物構造 | 木造 | 築年数 | 築1年 |
間取 | 3LDK | 駐車場 | 有 |
地上階 | 2 | 建築確認番号 | 第R04認研京0142号 |
地下階 | - | 現況 | 完成済 |
接道(全て) | 南 6m(幅員) 4.3m(接面) | 接道方向1 | 南 |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 準工業地域 |
容積率1 | 200% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 梅津 233m | 中学校区(距離) | 梅津 1,190m |
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 公営水道、公共本下水、都市ガス、、小屋裏収納付、、南側道路、駐車場付、1BOX車1台駐車可能・電気自動車コンセント有 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月23日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|