売地
[価格]
1,150万円
太秦一町芝町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
京都市右京区太秦一町芝町 | JR嵯峨野線/太秦駅 徒歩6分 |
所有権 | 49.78m² 76.36万円 |
即時 |
物件番号 | 19049 | 物件コード | 4013 3586 |
---|---|---|---|
物件名 | 太秦一町芝町 | 種目 | 売地 |
住所1 | 京都市右京区太秦一町芝町 | ||
交通 | JR嵯峨野線 太秦駅まで 徒歩6分
嵐電嵐山線 有栖川駅まで 徒歩7分 |
||
バス停名 | 太秦開日町 | バス停時間 | 6分 |
土地面積 | 49.78m² | 土地面積(坪) | 15.05坪 |
私道面積 | - | 建築条件 | 条件無 |
坪単価 | 76.36万円 | セットバック | |
地目 | 宅地 | セットバック面積 | |
接道(全て) | 西 4m(幅員) 私道 4.08m(接面) | 接道状況 | 一方 |
位置指定1 | 現況 | 更地 | |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 |
容積率1 | 160% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 常磐野 845m | 中学校区(距離) | 蜂ヶ岡 618m |
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、電気、建築条件なし、連棟住宅切り離し・北側隣地より越境有・現況更地・建物参考プラン有 | ||
取引条件有効期限 | 2024年12月02日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|