|
売地
[価格]
1,480万円
太秦朱雀町
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
| 京都市右京区太秦朱雀町 | 嵐電嵐山線/太秦広隆寺駅 徒歩6分 |
所有権 | 87.6m² 55.85万円 |
相談 |

| 物件番号 | 19045 | 物件コード | 8581 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 太秦朱雀町 | 種目 | 売地 |
| 住所1 | 京都市右京区太秦朱雀町 | ||
| 交通 | 嵐電嵐山線 太秦広隆寺駅まで 徒歩6分
地下鉄東西線 太秦天神川まで 徒歩10分 |
||
| バス停名 | 太秦小学校前 | バス停時間 | 2分 |
| 土地面積 | 87.6m² | 土地面積(坪) | 26.49坪 |
| 私道面積 | - | 建築条件 | 条件付 |
| 坪単価 | 55.85万円 | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | セットバック面積 | |
| 接道(全て) | 北西 8.8m(幅員) 7.1m(接面) | 接道状況 | 一方 |
| 位置指定1 | 現況 | 古家付 | |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 第一種住居地域 |
| 容積率1 | 200% | 用途地域2 | |
| 小学校区(距離) | 太秦 148m | 中学校区(距離) | 太秦 550m |
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、建築条件なし、前面道路8.8M、参考建物プラン有、ボックスアルバートガレージ現状引渡し | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年12月03日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|