売地
[価格]
8,980万円
太秦朱雀町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
京都市右京区太秦朱雀町 | 嵐電嵐山線/太秦広隆寺駅 徒歩9分 |
所有権 | 348.95m² 85.07万円 |
即時 |
物件番号 | 18905 | 物件コード | 8581 |
---|---|---|---|
物件名 | 太秦朱雀町 | 種目 | 売地 |
住所1 | 京都市右京区太秦朱雀町 | ||
交通 | 嵐電嵐山線 太秦広隆寺駅まで 徒歩9分
地下鉄東西線 太秦天神川まで 徒歩11分 |
||
バス停名 | 南太秦 | バス停時間 | 3分 |
土地面積 | 348.95m² | 土地面積(坪) | 105.55坪 |
私道面積 | - | 建築条件 | 条件無 |
坪単価 | 85.07万円 | セットバック | |
地目 | 宅地 | セットバック面積 | |
接道(全て) | 南 10.7m(幅員) 公道 12.6m(接面) | 接道状況 | 一方 |
位置指定1 | 現況 | 更地 | |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 第一種住居地域 |
容積率1 | 200% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 太秦 361m | 中学校区(距離) | 太秦 586m |
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、建築条件なし、南道路、 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月23日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|