売地
[価格]
3,280万円
花園大藪町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
京都市右京区花園大藪町 | JR嵯峨野線/花園駅 徒歩8分 |
所有権 | 201.67m² 53.76万円 |
相談 |
物件番号 | 18884 | 物件コード | 3809 3279 |
---|---|---|---|
物件名 | 花園大藪町 | 種目 | 売地 |
住所1 | 京都市右京区花園大藪町 | ||
交通 | JR嵯峨野線 花園駅まで 徒歩8分
嵐電北野線 妙心寺駅まで 徒歩8分 |
||
バス停名 | 花園駅前 | バス停時間 | 9分 |
土地面積 | 201.67m² | 土地面積(坪) | 61坪 |
私道面積 | 24.8m² | 建築条件 | 条件無 |
坪単価 | 53.76万円 | セットバック | 有 面積3.27m²(0.99坪) |
地目 | 宅地 | セットバック面積 | 3.27m² |
接道(全て) | 北西 公道 位置指定有 | 接道状況 | 一方 |
位置指定1 | 有 | 現況 | 古家付 |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 50% | 用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 |
容積率1 | 80% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 御室 533m | 中学校区(距離) | 双ヶ丘 158m |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、建築条件なし、電気、確定測量済・現状引渡 | ||
取引条件有効期限 | 2024年12月03日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|