売地
[価格]
12,000万円
西院高山寺町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
京都市右京区西院高山寺町 | 阪急京都線/西院駅 徒歩1分 |
所有権 | 91.72m² 432.5万円 |
相談 |
物件番号 | 18857 | 物件コード | 2091 2624 |
---|---|---|---|
物件名 | 西院高山寺町 | 種目 | 売地 |
住所1 | 京都市右京区西院高山寺町 | ||
交通 | 阪急京都線 西院駅まで 徒歩1分
嵐電嵐山線 西院駅まで 徒歩3分 |
||
バス停名 | バス停時間 | ||
土地面積 | 91.72m² | 土地面積(坪) | 27.74坪 |
私道面積 | 4.33m² | 建築条件 | 条件無 |
坪単価 | 432.5万円 | セットバック | |
地目 | 宅地 | セットバック面積 | |
接道(全て) | 北西 3m(幅員) 私道 | 接道状況 | 一方 |
位置指定1 | 現況 | 上物有 | |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 準工業地域 |
容積率1 | 200% | 用途地域2 | 商業地域 |
小学校区(距離) | 西院 | 中学校区(距離) | 西院 |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、電気、建築条件無 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月21日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|