売地
[価格]
350万円
京北田貫町イカミ谷
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
京都市右京区京北田貫町イカミ谷 | / |
所有権 | 574.25m² 2.01万円 |
相談 |
物件番号 | 18712 | 物件コード | 5163 |
---|---|---|---|
物件名 | 京北田貫町イカミ谷 | 種目 | 売地 |
住所1 | 京都市右京区京北田貫町イカミ谷 | ||
交通 | |||
バス停名 | バス停時間 | ||
土地面積 | 574.25m² | 土地面積(坪) | 173.71坪 |
私道面積 | - | 建築条件 | 条件無 |
坪単価 | 2.01万円 | セットバック | |
地目 | 宅地・畑 | セットバック面積 | |
接道(全て) | 東 4m(幅員) 公道 | 接道状況 | 一方 |
位置指定1 | 現況 | 古家付 | |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 無指定 |
容積率1 | 200% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 京都京北小中学校 | 中学校区(距離) | 京都京北小中学校 |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 公営水道、LPG、現況古家有 | ||
取引条件有効期限 | 2024年12月03日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|