|
売地
[価格]
98万円
京北室谷町東南
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
| 京都市右京区京北室谷町東南 | / |
所有権 | 4,160m² 0.07万円 |
即時 |

| 物件番号 | 18437 | 物件コード | 5818 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 京北室谷町東南 | 種目 | 売地 |
| 住所1 | 京都市右京区京北室谷町東南 | ||
| 交通 | |||
| バス停名 | 北谷口 | バス停時間 | 27分 |
| 土地面積 | 4,160m² | 土地面積(坪) | 1,258.39坪 |
| 私道面積 | - | 建築条件 | 条件無 |
| 坪単価 | 0.07万円 | セットバック | |
| 地目 | 山林 | セットバック面積 | |
| 接道(全て) | 東 8m(幅員) 公道 154m(接面) | 接道状況 | 一方 |
| 位置指定1 | 現況 | 更地 | |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 国土法届出 | 不要 |
| 建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 無指定 |
| 容積率1 | 200% | 用途地域2 | |
| 小学校区(距離) | 京都京北小中学校 | 中学校区(距離) | 京都京北小中学校 |
| 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
| インフラ設備・履歴・備考 | 上下水道及びガス設備無し | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年12月03日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|