|
売地
[価格]
8,400万円
西京極郡町
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
| 京都市右京区西京極郡町 | 阪急京都線/西京極駅 徒歩11分 |
所有権 | 231.44m² 119.98万円 |
相談 |

| 物件番号 | 18263 | 物件コード | 8275 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 西京極郡町 | 種目 | 売地 |
| 住所1 | 京都市右京区西京極郡町 | ||
| 交通 | 阪急京都線 西京極駅まで 徒歩11分
地下鉄東西線 太秦天神川まで 徒歩24分 |
||
| バス停名 | バス停時間 | ||
| 土地面積 | 231.44m² | 土地面積(坪) | 70.01坪 |
| 私道面積 | - | 建築条件 | 条件無 |
| 坪単価 | 119.98万円 | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | セットバック面積 | |
| 接道(全て) | 南 5.9m(幅員) 公道 9.4m(接面) | 接道状況 | 一方 |
| 位置指定1 | 現況 | 古家付 | |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 第一種住居地域 |
| 容積率1 | 200% | 用途地域2 | |
| 小学校区(距離) | 葛野 500m | 中学校区(距離) | 西京極 1,330m |
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、南道路、建築条件なし | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年12月03日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|