中古戸建
[価格]
790万円
太秦松本町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
京都市右京区太秦松本町 | 嵐電嵐山線/嵐電天神川駅 徒歩7分 |
木造スレート 3K |
35.19m² 47.19m² |
1975/08 即時 |
物件番号 | 18009 | 物件コード | 4500 |
---|---|---|---|
物件名 | 太秦松本町 | 種目 | 中古戸建 |
住所1 | 京都市右京区太秦松本町 | 交通 | 嵐電嵐山線 嵐電天神川駅まで 徒歩7分
地下鉄東西線 太秦天神川まで 徒歩8分 |
バス停名 | バス停時間 | ||
土地面積 | 35.19m² | 土地面積(坪) | 10.64坪 |
私道面積 | 8.38m² | セットバック | |
建物面積 | 47.19m² | 地目 | 宅地 |
建物面積(坪) | 14.27坪 | 西暦築年月 | 1975/08 |
建物構造 | 木造スレート | 築年数 | 築49年 |
間取 | 3K | 駐車場 | 無 |
地上階 | 2 | 建築確認番号 | |
地下階 | - | 現況 | 空家 |
接道(全て) | 西 4.5m(幅員) 2.8m(接面) | 接道方向1 | 西 |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 第一種住居地域 |
容積率1 | 200% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 太秦 | 中学校区(距離) | 太秦 |
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 公営水道、公共本下水、都市ガス、電気、即入居可、R4年リフォーム済 | ||
取引条件有効期限 | 2024年12月03日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|