売地
[価格]
7,980万円
西院寿町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
京都市右京区西院寿町 | 阪急京都線/西院駅 徒歩10分 |
所有権 | 158.67m² 166.25万円 |
相談 |
物件番号 | 17850 | 物件コード | 2942 |
---|---|---|---|
物件名 | 西院寿町 | 種目 | 売地 |
住所1 | 京都市右京区西院寿町 | ||
交通 | 阪急京都線 西院駅まで 徒歩10分
嵐電嵐山線 西院駅まで 徒歩12分 JR嵯峨野線 丹波口まで 徒歩18分 |
||
バス停名 | 西大路松原 | バス停時間 | 3分 |
土地面積 | 158.67m² | 土地面積(坪) | 47.99坪 |
私道面積 | - | 建築条件 | 条件無 |
坪単価 | 166.25万円 | セットバック | |
地目 | 宅地 | セットバック面積 | |
接道(全て) | 東 10.8m(幅員) 公道 12.1m(接面) | 接道状況 | 一方 |
位置指定1 | 現況 | 上物有 | |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 工業地域 |
容積率1 | 200% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 西院 800m | 中学校区(距離) | 西院 160m |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、電気、建築条件なし、前面道路約10.8m | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月21日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|