|
売地
[価格]
13,800万円
嵯峨釈迦堂門前南中院町
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
| 京都市右京区嵯峨釈迦堂門前南中院町 | JR嵯峨野線/嵯峨嵐山駅 徒歩11分 |
所有権 | 889.29m² 51.29万円 |
相談 |

| 物件番号 | 17139 | 物件コード | 3909 3295 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 嵯峨釈迦堂門前南中院町 | 種目 | 売地 |
| 住所1 | 京都市右京区嵯峨釈迦堂門前南中院町 | ||
| 交通 | JR嵯峨野線 嵯峨嵐山駅まで 徒歩11分
嵐電嵐山線 嵐山駅まで 徒歩14分 |
||
| バス停名 | バス停時間 | ||
| 土地面積 | 889.29m² | 土地面積(坪) | 269.01坪 |
| 私道面積 | - | 建築条件 | 条件無 |
| 坪単価 | 51.29万円 | セットバック | 有 |
| 地目 | 山林 | セットバック面積 | |
| 接道(全て) | 南西 3.2m(幅員) 公道 19.6m(接面) 西 22m(幅員) 私道 22.5m(接面) |
接道状況 | 二方 |
| 位置指定1 | 現況 | 竹林 | |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 建ぺい率1 | 30% | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 |
| 容積率1 | 50% | 用途地域2 | |
| 小学校区(距離) | 嵯峨 | 中学校区(距離) | 嵯峨 |
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| インフラ設備・履歴・備考 | 建築条件なし、現況竹林・地目・山林、※現況渡し | ||
| 取引条件有効期限 | 2026年01月18日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|