中古テラス
[価格]
680万円
太秦西野町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
京都市右京区太秦西野町 | 嵐電嵐山線/帷子ノ辻駅 徒歩9分 |
木造 3K |
44.1m² 36.82m² |
1966/04 即時 |
物件番号 | 15530 | 物件コード | 7900 |
---|---|---|---|
物件名 | 太秦西野町 | 種目 | 中古テラス |
住所1 | 京都市右京区太秦西野町 | 交通 | 嵐電嵐山線 帷子ノ辻駅まで 徒歩9分
嵐電嵐山線 有栖川駅まで 徒歩9分 |
バス停名 | 生田口 | バス停時間 | 8分 |
土地面積 | 44.1m² | 土地面積(坪) | 13.34坪 |
私道面積 | 7.16m² | セットバック | |
建物面積 | 36.82m² | 地目 | 宅地 |
建物面積(坪) | 11.13坪 | 西暦築年月 | 1966/04 |
建物構造 | 木造 | 築年数 | 築58年 |
間取 | 3K | 駐車場 | 無 |
地上階 | 2 | 建築確認番号 | |
地下階 | - | 現況 | 空家 |
接道(全て) | 北 4m(幅員) | 接道方向1 | 北 |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 |
容積率1 | 160% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 南太秦 720m | 中学校区(距離) | 太秦 975m |
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 公営水道、公共本下水、都市ガス、即入居可、敷地の一部に官有地含 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月21日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|