|
中古テラス
[価格]
1,050万円
梅津東構口町
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
| 京都市右京区梅津東構口町 | 嵐電嵐山線/嵐電天神川駅 徒歩23分 |
木造 5DK |
55.73m² 86.18m² |
1974/02 即時 |

| 物件番号 | 15146 | 物件コード | 7575 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 梅津東構口町 | 種目 | 中古テラス |
| 住所1 | 京都市右京区梅津東構口町 | 交通 | 嵐電嵐山線 嵐電天神川駅まで 徒歩23分
地下鉄東西線 太秦天神川まで 徒歩23分 |
| バス停名 | 市バス 梅津段町 | バス停時間 | 3分 |
| 土地面積 | 55.73m² | 土地面積(坪) | 16.85坪 |
| 私道面積 | - | セットバック | |
| 建物面積 | 86.18m² | 地目 | 宅地 |
| 建物面積(坪) | 26.06坪 | 西暦築年月 | 1974/02 |
| 建物構造 | 木造 | 築年数 | 築51年 |
| 間取 | 5DK | 駐車場 | 有 |
| 地上階 | 2 | 建築確認番号 | |
| 地下階 | - | 現況 | 空家 |
| 接道(全て) | 接道方向1 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 第一種住居地域 |
| 容積率1 | 160% | 用途地域2 | |
| 小学校区(距離) | 梅津 | 中学校区(距離) | 梅津 |
| 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
| インフラ設備・履歴・備考 | 公営水道、公共本下水、都市ガス、即入居可、接道無し・再建築不可 | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年12月03日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|