売地
[価格]
680万円
西京極浜ノ本町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
京都市右京区西京極浜ノ本町 | 阪急京都線/西京極駅 徒歩11分 |
所有権 | 37.91m² 59.29万円 |
即時 |
物件番号 | 13544 | 物件コード | 3784 |
---|---|---|---|
物件名 | 西京極浜ノ本町 | 種目 | 売地 |
住所1 | 京都市右京区西京極浜ノ本町 | ||
交通 | 阪急京都線 西京極駅まで 徒歩11分 | ||
バス停名 | バス停時間 | ||
土地面積 | 37.91m² | 土地面積(坪) | 11.46坪 |
私道面積 | - | 建築条件 | 条件無 |
坪単価 | 59.29万円 | セットバック | |
地目 | 宅地 | セットバック面積 | |
接道(全て) | 北 3.9m(幅員) 4.4m(接面) | 接道状況 | 一方 |
位置指定1 | 現況 | 更地 | |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 近隣商業地域 |
容積率1 | 240% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 西京極西 | 中学校区(距離) | 西京極 |
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、建築条件なし、側溝、電気、 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月21日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|